SRRC认证
5 SRRC 认证
5.1 SRRC 认证介绍
SRRC 是国家无线电管理委员会强制认证要求,所有在中国境内销售及使用的无线电组件产品,必须取得无线电型号的核准认证。
5.2 认证项目及指标
局域网11b 部分:
技术参数 | 公布信息 |
---|---|
调制方式 | DBPSK/DQPSK/CCK |
数据速率 | 1 Mbps/2 Mbps/5.5 Mbps/11 Mbps |
信道间隔 | 5MHz |
天线增益 | 2 dBi |
等效全向辐射功率 | 天线增益< 10 dBi 时:≤ 100 mW 或≤ 20 dBm; 天线增益≥ 10 dBi 时:≤ 500 mW 或≤ 27 dBm。 |
最大功率谱密度 | 直接序列扩频或其它工作方式: 天线增益< 10 dBi 时:≤ 10 dBm/MHz (EIRP); 天线增益≥ 10 dBi 时:≤ 17 dBm/MHz (EIRP)。 跳频工作方式: 天线增益< 10 dBi 时:≤ 20 dBm/MHz (EIRP); 天线增益≥ 10 dBi 时:≤ 27 dBm/MHz (EIRP)。 |
频率范围 | ≤ -80 dBm/Hz (fL ≥ 2.4 GHz; fH ≤ 2.4835GHz) |
占用带宽 | — |
载频容限 | ≤ 20 x 10-6 |
杂散发射 | ≤ -36 dBm/100 kHz (30-1000 MHz); ≤ -33 dBm/100 kHz (2.4-2.4835 GHz); ≤ -40 dBm/1 MHz (3.4-3.53 GHz); ≤ -40 dBm/1 MHz (5.725-5.85 GHz); ≤ -30 dBm/1 MHz (其他1-12.75GHz) |
局域网11g 部分:
技术参数 | 公布信息 |
---|---|
调制方式 | BPSK/QPSK/16QAM/64QAM |
数据速率 | 6 Mbps/9 Mbps/12 Mbps/18 Mbps/24 Mbps/36 Mbps/48 Mbps/54 Mbps |
信道间隔 | 5MHz |
天线增益 | 2 dBi |
等效全向辐射功率 | 天线增益< 10 dBi 时:≤ 100 mW 或≤ 20 dBm; 天线增益≥ 10 dBi 时:≤ 500 mW 或≤ 27 dBm。 |
最大功率谱密度 | 直接序列扩频或其它工作方式: 天线增益< 10 dBi 时:≤ 10 dBm/MHz (EIRP); 天线增益≥ 10 dBi 时:≤ 17 dBm/MHz (EIRP)。 跳频工作方式: 天线增益< 10 dBi 时:≤ 20 dBm/MHz (EIRP); 天线增益≥ 10 dBi 时:≤ 27 dBm/MHz (EIRP)。 |
频率范围 | ≤ -80 dBm/Hz (fL ≥ 2.4 GHz; fH ≤ 2.4835GHz) |
占用带宽 | — |
载频容限 | ≤ 20 x 10-6 |
杂散发射 | ≤ -36 dBm/100 kHz (30-1000 MHz); ≤ -33 dBm/100 kHz (2.4-2.4835 GHz); ≤ -40 dBm/1 MHz (3.4-3.53 GHz); ≤ -40 dBm/1 MHz (5.725-5.85 GHz); ≤ -30 dBm/1 MHz (其他1-12.75GHz) |
局域网11n 20MHz 部分:
技术参数 | 公布信息 |
---|---|
调制方式 | BPSK/QPSK/16QAM/64QAM |
数据速率 | MCS0-MCS7 |
信道间隔 | 5MHz |
天线增益 | 2 dBi |
等效全向辐射功率 | 天线增益< 10 dBi 时:≤ 100 mW 或≤ 20 dBm; 天线增益≥ 10 dBi 时:≤ 500 mW 或≤ 27 dBm。 |
最大功率谱密度 | 直接序列扩频或其它工作方式: 天线增益< 10 dBi 时:≤ 10 dBm/MHz (EIRP); 天线增益≥ 10 dBi 时:≤ 17 dBm/MHz (EIRP)。 跳频工作方式: 天线增益< 10 dBi 时:≤ 20 dBm/MHz (EIRP); 天线增益≥ 10 dBi 时:≤ 27 dBm/MHz (EIRP)。 |
频率范围 | ≤ -80 dBm/Hz (fL≥ 2.4 GHz; fH ≤ 2.4835GHz) |
占用带宽 | — |
载频容限 | ≤ 20 x 10-6 |
杂散发射 | ≤ -36 dBm/100 kHz (30-1000 MHz); ≤ -33 dBm/100 kHz (2.4-2.4835 GHz); ≤ -40 dBm/1 MHz (3.4-3.53 GHz); ≤ -40 dBm/1 MHz (5.725-5.85 GHz); ≤ -30 dBm/1 MHz (其他1-12.75GHz) |
局域网11n 40MHz 部分:
技术参数 | 公布信息 |
---|---|
调制方式 | BPSK/QPSK/16QAM/64QAM |
数据速率 | MCS0-MCS7 |
信道间隔 | 5MHz |
天线增益 | 2 dBi |
等效全向辐射功率 | 天线增益< 10 dBi 时:≤ 100 mW 或≤ 20 dBm; 天线增益≥ 10 dBi 时:≤ 500 mW 或≤ 27 dBm。 |
最大功率谱密度 | 直接序列扩频或其它工作方式: 天线增益< 10 dBi 时:≤ 10 dBm/MHz (EIRP); 天线增益≥ 10 dBi 时:≤ 17 dBm/MHz (EIRP)。 跳频工作方式: 天线增益< 10 dBi 时:≤ 20 dBm/MHz (EIRP); 天线增益≥ 10 dBi 时:≤ 27 dBm/MHz (EIRP)。 |
频率范围 | ≤ -80 dBm/Hz (fL ≥ 2.4 GHz; fH ≤ 2.4835GHz) |
占用带宽 | — |
载频容限 | ≤ 20 x 10-6 |
杂散发射 | ≤ -36 dBm/100 kHz (30-1000 MHz); ≤ -33 dBm/100 kHz (2.4-2.4835 GHz); ≤ -40 dBm/1 MHz (3.4-3.53 GHz); ≤ -40 dBm/1 MHz (5.725-5.85 GHz); ≤ -30 dBm/1 MHz (其他1-12.75GHz) |
5.3 注意事项
SRRC 认证中最容易出现问题的测试项目是杂散发射,所以这个测试项必须要摸底。杂散发射可以通过频谱仪来测量,重点关注二次谐波是否会超出-30dBm;一
般情况下做了π 型网络匹配杂散发射都能达标。杂散发射会测试每个模式下的最低速和最高速,正常只要保证最低速能过就可以,因为最低速发射功率是最高的;
软件适当降低发射功率,可以优化杂散指标,但是不建议这么做,除非万不得已,尽量通过硬件π 型网络去解决杂散问题。